Rathbone Investment Management International (RIMI)
Home About Us Services Investment Approach People News & Publications Client Log-in Contact Us

Strategies Funds

About Us

Investment Services

Investment Approach

Our People

Contact Us

Home > Investment Services > Strategies Funds > NAV History

Strategies Funds NAV History

Valuation date Dealing date Capital Preservation NAV Managed Growth NAV
    GBP GBP
dist
EUR EUR
dist
USD USD
dist
GBP GBP
dist
EUR EUR
dist
USD USD
dist
28 Sep 07 01 Oct 07 100.00 100.00 - - - - - 100.00 - 100.00 - -
31 Oct 07 03 Nov 07 100.19 100.34 - - - - - 101.38 - 100.60 - -
30 Nov 07 03 Dec 07 98.07 99.04 - - - - - 98.09 - 97.25 - -
31 Dec 07 02 Jan 08 99.08 100.33 - - - - - 99.39 - 97.96 - -
31 Jan 08 01 Feb 08 97.26 98.68 - - - - - 93.96 - 92.67 - -
29 Feb 08 03 Mar 08 99.08 100.61 - - - - - 96.50 - 94.83 - -
31 Mar 08 01 Apr 08 97.62 *97.06 - - - - - *91.62 - *89.16 - -
30 Apr 08 01 May 08 98.76 98.94 - - - - - 95.12 - 91.88 - -
31 May 08 01 Jun 08 98.36 98.19 - - - - - 95.30 - 92.93 - -
30 Jun 08 01 Jul 08 96.86 96.11 - - - - - 91.73 - 89.56 - -
31 Jul 08 01 Aug 08 95.65 94.81 - - - - - 89.81 - 87.92 - -
29 Aug 08 01 Sep 08 96.68 95.90 - - - - - 91.16 - 87.32 - -
30 Sep 08 01 Oct 08 93.41 *91.04 - - - - - *83.72 - *80.81 - -
31 Oct 08 01 Nov 08 85.09 81.02 - - - 100 - 74.78 - 69.75 - -
28 Nov 08 01 Dec 08 84.13 79.31 - - - 100.47 - 73.53 - 67.31 - -

* denotes NAV ex-dividend

     © Rathbone Brothers Plc 2009.
Disclaimer : Accessibility : Privacy